
Bausch Health Companies Inc.
Calls33
Followers 2
- All Calls
- Financials
- Company details
2026
| Q1 | 2026 | Yesterday | 09:00 PM |
2025
| Q4 | 2025 | 2/18 | 10:00 PM | |
| Q3 | 2025 | 10/29 | 09:00 PM | |
| Q2 | 2025 | 7/30 | 09:00 PM | |
| Q1 | 2025 | 4/30 | 09:00 PM |
2024
| Q4 | 2024 | 2/19 | 10:00 PM | |
| Q3 | 2024 | 10/30 | 09:00 PM | |
| Q2 | 2024 | 8/1 | 12:00 PM | |
| Q1 | 2024 | 5/2 | 12:00 PM |
2023
| Q4 | 2023 | 2/22 | 01:00 PM | |
| Q3 | 2023 | 11/2 | 12:00 PM | |
| Q2 | 2023 | 8/3 | 12:00 PM | |
| Q1 | 2023 | 5/4 | 12:00 PM |
2022
| Q4 | 2022 | 2/23 | 01:00 PM | |
| Q3 | 2022 | 11/3 | 12:00 PM | |
| Q2 | 2022 | 8/9 | 04:00 AM | |
| Q1 | 2022 | 5/10 | 04:00 AM |
2021
| Q4 | 2021 | 2/23 | 05:00 AM | |
| Q3 | 2021 | 11/2 | 04:00 AM | |
| Q2 | 2021 | 8/3 | 04:00 AM | |
| Q1 | 2021 | 5/4 | 04:00 AM |
2020
| Q4 | 2020 | 2/24 | 05:00 AM | |
| Q3 | 2020 | 11/3 | 05:00 AM | |
| Q2 | 2020 | 8/6 | 04:00 AM | |
| Q1 | 2020 | 5/7 | 04:00 AM |
2019
| Q4 | 2019 | 2/19 | 05:00 AM | |
| Q3 | 2019 | 11/4 | 05:00 AM | |
| Q2 | 2019 | 8/6 | 04:00 AM | |
| Q1 | 2019 | 5/6 | 04:00 AM |
2018
| Q4 | 2018 | 2/20 | 05:00 AM | |
| Q3 | 2018 | 11/8 | 05:00 AM | Pending |
| Q2 | 2018 | 8/12 | 04:00 AM | Pending |
| Q1 | 2018 | 5/8 | 04:00 AM | Pending |